[摘要] 据国家统计局数据,2014年2月份,全国居民消费价格总水平同比上涨2.0%。据测算,在2月份2.0%的居民消费价格总水平同比涨幅中,去年价格上涨的翘尾因素约为0.4个百分点,新涨价因素约为1.6个百分点。
油 脂 -0.1 -5.1 -5.0
肉禽及其制品 -1.0 -3.0 -1.4
其中:猪肉 -3.2 -8.7 -6.6
牛肉 1.3 8.0 9.9
羊肉 0.9 7.7 9.1
蛋 -3.0 -5.8 -4.8
水产品 4.4 4.7 5.5
鲜 菜 8.2 3.3 2.7
鲜 果 8.0 19.7 21.3
液体乳及乳制品 0.5 11.5 11.7
二、烟酒及用品 0.0 -0.7 -0.7
烟 草 0.0 0.2 0.2
酒 -0.1 -1.9 -1.9
三、衣着 -0.4 2.2 2.1
服 装 -0.5 2.4 2.2
鞋 -0.1 1.8 1.7
衣着加工服务费 0.7 5.0 5.1
四、家庭设备用品及维修服务 0.0 1.3 1.4
耐用消费品 0.0 0.4 0.4
家庭服务及加工维修服务 -0.2 6.4 7.8
五、医疗保健和个人用品 0.2 1.0 1.1
中药材及中成药 0.1 4.2 4.4
西 药 0.0 0.6 0.6
医疗保健服务 0.2 1.2 1.2
六、交通和通信 -0.1 -0.4 -0.1
交通工具 -0.1 -1.1 -1.1
车用燃料及零配件 -1.0 -0.9 -0.1
车辆使用及维修费 0.3 1.8 2.8
通信工具 -0.4 -5.8 -5.9
通信服务 0.0 0.0 0.0
七、娱乐教育文化用品及服务 -0.5 2.1 2.7
教育服务 0.1 2.6 2.6
旅 游 -3.7 7.1 10.9
八、居住 0.3 2.8 2.8
建房及装修材料 0.0 1.6 1.6
住房租金 0.6 4.7 4.7
水、电、燃料 -0.1 1.1 1.2
附注
1、指标解释
居民消费价格指数(Consumer Price Index,简称CPI)是度量居民生活消费品和服务价格水平随着时间变动的相对数,综合反映居民购买的生活消费品和服务价格水平的变动情况。
2、统计范围
全国居民消费价格指数(CPI)涵盖全国城乡居民生活消费的食品、烟酒及用品、衣着、家庭设备用品及维修服务、医疗保健和个人用品、交通和通信、娱乐教育文化用品及服务、居住等八大类、262个基本分类的商品与服务价格。
3、调查方法
采用抽样调查方法抽选确定调查网点,按照“定人、定点、定时”的原则,直接派人到调查网点采集原始价格。数据来源于全国31个省(区、市)500个市县、6.3余万家价格调查点,包括食杂店、百货店、超市、便利店、专业市场、专卖店、购物中心以及农贸市场与服务消费单位等。